NhlPower
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NhlPower

Ligue simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Capitals
Magh 1



Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 13/03/2008

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeVen 14 Mar - 8:40

Viktor Kozlov R Roster 303132 33 2500000 1 75 66 75
Jason Spezza R Roster 303132 25 4000000 1 96 81 86
Nick Larson R Roster 303132 20 450000 2 51 53 58
Chris Clark R Roster 303132 32 1002000 1 70 74 73
Eric Fehr R Roster 303132 23 942400* 1 77 81 72

Nathan Horton C Roster 303132 23 8000000 2 93 84 84
Brian Sutherby C Roster 303132 26 950000 2 66 79 73
Michael Nylander C Roster 303132 36 4875000 3 73 63 72
Jakub Klepis C Roster 303132 24 800000 3 68 67 70

Chris Kunitz L Roster 303132 29 962500 1 74 70 71
Matt Pettinger L Roster 303132 28 900000 2 72 71 72
Curtis Brown L Roster 303132 32 700000 1 60 70 70
Brett Bruneteau L Roster 303132 20 450000 2 45 49 59
Josef Vasicek L Roster 303132 28 3500000 1 71 81 74

Steve Eminger D Roster 303132 25 1200000 2 61 84 75
Mike Green D Roster 303132 23 825000 1 69 75 72
Brian Pothier D Roster 303132 31 2500000 3 69 71 73
Teddy Ruth D Roster 303132 19 450000 2 42 58 59
Andrei Markov D Roster 303132 30 3500000 2 76 75 78
Milan Jurcina D Roster 303132 25 1100000 1 58 83 73
Tom Poti D Roster 303132 31 3500000 2 71 70 72

Semen Varlamov G Roster 303132 20 600000 2 73 73 69
Olaf Kölzig G Roster 303132 38 5450000 1 70 73 75


Cam McCaffrey R POR 25 525000 1 44 48 55
Stephen Werner R POR 24 450000 2 48 61 59
Boyd Gordon R POR 25 650000 1 61 68 68
Matt Bradley R POR 30 700000 1 59 60 62
Matt Stafanishion R POR 25 525000 1 46 50 54
Jame Pollock R POR 29 525000 3 47 56 58
Eric Labelle R POR 27 525000 4 40 51 46

Petr Taticek C POR 25 157500* 2 69 62 66
Jason Morgan C POR 32 525000 3 39 42 50
David Steckel C POR 26 550000 4 55 58 62
Chris Bourque C POR 23 210000* 2 73 61 68
Luke Lynes C POR 21 450000 2 53 51 58
Kyle Wilson C POR 24 525000 2 47 48 52
Tomas Fleischmann C POR 24 187500* 2 59 58 63
Patrik Nilson C POR 27 345000 4 45 43 55

Sean Collins L POR 25 525000 4 63 55 61
Joe Motzko L POR 28 575000 4 59 55 61
Jason Lehoux L POR 29 525000 3 45 48 49
Brooks Laich L POR 25 255000* 1 74 66 68
Mika Hannula L POR 29 410000 1 51 53 58

Louis Robitaille D POR 26 525000 3 39 63 55
Dean Arsene D POR 28 525000 3 34 55 50
Jakub Cutta D POR 27 157500* 2 20 67 53
Trevor Byrne D POR 28 525000 4 43 61 55
Sasha Pokulok D POR 22 850000 2 60 71 71
Ben Clymer D POR 30 850000 2 53 66 64
Viktor Dovgan D POR 21 135000* 2 40 55 53
Josef Boumedienne D POR 31 575000 1 35 56 56
John Erskine D POR 31 255000* 1 20 74 61
Andy Hedlund D POR 30 525000 4 42 56 53
Shaone Morrisonn D POR 26 900000 1 46 68 63
Jeff Schultz D POR 22 255000* 2 54 72 66
Martin Wilde D POR 31 525000 4 18 51 46
Jamie Hunt D POR 24 135000* 1 60 60 60

Frédéric Cassivi G POR 33 750000 3 68 69 66
Daren Machesney G POR 22 150000* 2 63 66 64
Davis Parley G POR 26 525000 4 61 61 61
Brent Johnson G POR 31 3250000 2 71 75 67


Mikael Ahlén R AMA 20 600000* 0 D- D- C-
Peter Guggisberg R AMA 24 450000* 0 D- D- D

Milan Jurík C AMA 20 550000 0 D- D- C-
Mathieu Perreault C AMA 21 550000 0 D D- D
Ben Maxwell C AMA 20 800000* 0 C- D C-
Brent Gwidt C AMA 20 450000* 0 D D D
Mikhail Yunkov C AMA 22 450000* 0 D- D- D
Andreas Valdix C AMA 24 450000* 0 D- D D
Ivan Nepryaev C AMA 26 450000 0 D D- D

Olaf Bokstrom L JNR 18 100000 0 C- D C-
Maxime Lacroix L AMA 21 450000* 0 D D C-
Oskar Osala L AMA 21 700000* 0 D D C-
Elia Ostwald L AMA 20 625000* 0 D- D C-
François Bouchard L AMA 20 700000* 0 D D C-
Pasi Salonen L AMA 23 456000* 0 D D- D

Keith Seabrook D AMA 20 550000* 0 D- D C-
Andrew Thomas D AMA 23 550000* 0 D- D C-
Jesse Jyrkkio D JNR 19 450000* 0 D C- C-
Patrick McNeill D AMA 21 500000* 0 D D- C-
Joe Finley D AMA 21 450000* 0 F D D
Oscar Hedman D AMA 22 450000* 0 D D C-
Sami Lepistö D AMA 24 450000* 0 D D- C-

Michal Neuvirth G AMA 20 450000 0 C- C- C-
Linden Rowat G JNR 19 450000* 0 C- C- C-
Josh Godfrey G AMA 21 450000* 0 D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster :::
» Roster
» Pro Roster
» Roster
» Roster [Pro]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NhlPower :: Bureaux des DG's :: Capitals de Washington-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser