NhlPower
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NhlPower

Ligue simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Farm scoring leader

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Simulateur en chef
Admin


Nombre de messages : 5712
Age : 32
Gardien Préféré : Martin Brodeur
Date d'inscription : 28/12/2007

NHLP SHOP
NHLP SHOP:
Farm scoring leader Left_bar_bleue119/500Farm scoring leader Empty_bar_bleue  (119/500)

Farm scoring leader Empty
MessageSujet: Farm scoring leader   Farm scoring leader Icon_minitimeJeu 21 Fév - 17:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Chris Bourque POR 15 11 20 31 20 20 4 0 48 22. 58. 1
C Mike Ribeiro UTH 14 11 16 27 14 2 2 0 31 35. 59. 2
C *Derick Brassard SYR 14 10 11 21 9 4 3 1 47 21. 53. 2
C *Wacey Rabbit PRO 15 7 12 19 10 10 0 1 31 22. 49. 1
C Maxim Lapierre QUE 14 10 9 19 7 14 2 1 38 26. 58. 2
R Brandon Bochenski PRO 15 10 9 19 14 2 1 0 43 23. 60. 3
R Nikita Alexeev UTH 14 11 7 18 14 0 2 0 65 16. 52. 2
R *Eric Fehr POR 8 13 4 17 15 2 2 1 45 28. 82. 2
C Mike Zigomanis SPR 16 7 9 16 -6 12 1 0 28 25. 56. 0
L Brooks Laich POR 15 8 8 16 14 0 0 1 47 17. 47. 1
C *Carl Söderberg PRO 15 8 7 15 1 12 3 0 27 29. 52. 3
R *Pierre Parenteau NOR 14 4 10 14 -1 2 2 0 26 15. 59. 1
R Tim Jackman BRG 12 9 5 14 3 9 2 0 35 25. 53. 2
C *Petr Taticek POR 15 1 13 14 1 6 0 0 26 3.8 40. 0
D Travis Roche SPR 16 5 9 14 -6 6 2 0 18 27. 0 1
R *Stefan Ruzicka PHL 13 6 7 13 3 22 1 0 15 40. 54. 0
C *Marek Zagrapan ROC 12 9 4 13 4 2 2 1 31 29. 48. 2
C *Jakub Sindel NOR 14 5 8 13 5 10 3 0 27 18. 62. 1
L *Tomi Mäki SJF 15 8 5 13 4 20 0 0 45 17. 87. 4
C *Jeremy Colliton BRG 12 5 8 13 5 14 1 0 27 18. 51. 0
C *Kris Newbury SJM 13 7 5 12 11 8 2 0 26 26. 59. 4
R Hugh Jessiman SYR 12 7 4 11 7 12 1 0 33 21. 78. 2
R *Matt Frattin SJM 12 6 5 11 8 10 0 0 28 21. 43. 0
C *Ryan Shannon MAN 15 6 5 11 -3 2 3 1 18 33. 50. 3
C *Martin St. Pierre NOR 14 6 5 11 -1 4 1 0 32 18. 62. 1
L Mike Knuble PHL 13 4 6 10 5 6 0 0 26 15. 55. 1
C Brendan Morrison WIL 14 5 5 10 -5 2 0 1 26 19. 49. 1
R *Michael Blunden NOR 14 7 3 10 6 14 1 1 51 13. 91. 4
C Mark Cullen KCB 14 4 6 10 0 2 1 0 23 17. 47. 2
R *Rod Pelley ALB 13 3 7 10 11 4 1 0 19 15. 77. 0
L *Scott Dobben WOR 15 5 5 10 -2 12 2 0 18 27. 44. 1
C Mike Rupp ALB 13 6 4 10 9 10 1 0 20 30. 54. 1
R Matt Bradley POR 15 7 3 10 1 6 3 0 29 24. 52. 1
R Enver Lisin SPR 9 5 5 10 -1 4 1 0 15 33. 64. 2
R *Duncan Milroy QUE 14 6 4 10 5 10 3 0 35 17. 66. 2
D *Andrej Sekera ROC 12 0 9 9 3 2 0 0 10 0 0 0
C Zenon Konopka SYR 14 3 6 9 3 10 2 0 23 13. 53. 1
C *Denis Tolpeko PHL 13 4 5 9 3 10 4 0 20 20. 47. 1
R Boyd Gordon POR 15 4 5 9 10 2 1 0 40 10. 65. 1
L *Curtis Glencross SYR 14 6 3 9 4 10 1 0 31 19. 60. 1
L Sami Kapanen PHL 13 4 5 9 1 0 0 0 28 14. 60. 1
C *John Vigilante MIL 13 3 6 9 5 12 0 0 23 13. 49. 1
C *Luciano Aquino BRG 12 5 4 9 9 4 0 0 20 25. 57. 0
C *Joel Lundqvist UTH 14 4 5 9 4 10 1 0 36 11. 58. 0
D *Mark Stuart PRO 15 1 7 8 10 26 1 0 9 11. 0 1
R Mathias Tjärnqvist SPR 16 3 5 8 -5 2 1 0 26 11. 66. 1
C Wayne Primeau SJF 15 3 5 8 1 8 2 0 23 13. 63. 1
R Darryl Bootland BRG 12 6 2 8 7 16 1 0 14 42. 54. 2
L *Drew Miller CIN 16 4 4 8 2 22 0 0 29 13. 44. 0
C *Justin Maiser WOR 15 2 6 8 0 44 0 0 24 8.3 36. 0
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Simulateur en chef
Admin


Nombre de messages : 5712
Age : 32
Gardien Préféré : Martin Brodeur
Date d'inscription : 28/12/2007

NHLP SHOP
NHLP SHOP:
Farm scoring leader Left_bar_bleue119/500Farm scoring leader Empty_bar_bleue  (119/500)

Farm scoring leader Empty
MessageSujet: Re: Farm scoring leader   Farm scoring leader Icon_minitimeSam 8 Mar - 17:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Ribeiro UTH 67 52 71 123 68 8 12 1 175 29. 0 8
C *Derick Brassard SYR 57 46 49 95 36 16 16 1 176 26. 56. 7
R Hugh Jessiman SYR 65 47 46 93 46 52 12 0 207 22. 74. 11
R Enver Lisin SPR 60 48 30 78 32 38 5 0 178 27. 67. 12
C *Petr Taticek POR 61 24 50 74 38 26 4 0 129 18. 38. 4
C Mike Zigomanis SPR 60 33 38 71 14 42 8 2 154 21. 55. 5
C *Chris Bourque POR 54 26 44 70 40 20 10 1 113 23. 57. 5
R *Matt Frattin SJM 62 43 27 70 52 20 6 0 190 22. 58. 9
L Alexei Ponikarovsky SJM 50 30 36 66 46 2 1 2 132 22. 33. 10
L Brooks Laich POR 64 34 29 63 53 0 2 2 177 19. 40. 6
R Nikita Alexeev UTH 51 40 22 62 55 14 4 0 226 17. 53. 9
L Vaclav Nedorost LOU 68 32 23 55 8 10 5 2 179 17. 59. 7
C Kris Newbury SJM 55 17 37 54 46 46 4 0 127 13. 48. 5
C Joel Lundqvist UTH 67 21 30 51 10 30 8 0 131 16. 53. 4
C *Cody Bass GRD 64 20 30 50 22 32 8 0 96 20. 43. 8
C *Jeremy Colliton BRG 67 18 30 48 1 34 4 1 101 17. 55. 1
R Boyd Gordon POR 67 23 24 47 56 14 3 0 192 12. 68. 4
C *Martin St. Pierre NOR 66 22 23 45 -20 20 5 0 113 19. 56. 7
C Dominic Moore HOU 66 10 35 45 -5 22 6 0 87 11. 58. 3
C Zenon Konopka SYR 67 11 34 45 8 64 4 0 106 10. 45. 5
C *Petteri Wirtanen CIN 53 13 31 44 4 16 1 1 62 21. 47. 2
R *Trevor Kell LOU 65 18 26 44 6 26 10 1 129 14. 73. 5
C *Yanick Lehoux SPR 67 12 32 44 27 12 1 0 100 12. 35. 2
R Graham Mink CLE 67 26 18 44 -14 20 3 0 153 17. 62. 7
C Maxim Lapierre QUE 54 20 23 43 15 46 5 1 96 20. 60. 3
R Brandon Bochenski PRO 42 29 13 42 26 4 2 0 120 24. 61. 8
R Tim Jackman BRG 66 29 12 41 6 47 6 1 146 19. 48. 9
C *Jakub Sindel NOR 67 12 29 41 10 26 5 0 101 11. 59. 2
L *Tomi Mäki SJF 65 21 20 41 25 30 1 0 142 14. 70. 8
C Evan McGrath PRO 52 13 28 41 -1 16 3 1 101 12. 53. 4
C *John Vigilante MIL 68 18 22 40 8 47 1 0 111 16. 50. 5
L Mike Knuble PHL 66 23 17 40 31 42 4 0 153 15. 54. 6
R *Pierre Parenteau NOR 67 15 24 39 -16 12 5 0 109 13. 66. 1
R *Michael Blunden NOR 67 25 14 39 13 34 7 1 177 14. 72. 6
R *Ryan Gibbons ROC 67 19 19 38 -1 48 4 0 154 12. 71. 7
R Matt Bradley POR 67 27 11 38 11 50 9 0 131 20. 41. 6
L Bill Thomas SPR 64 18 20 38 18 12 5 0 143 12. 35. 5
C Derek MacKenzie CHW 66 18 19 37 -23 20 4 0 98 18. 47. 4
L Brad Winchester UTH 60 16 21 37 21 34 3 0 135 11. 59. 3
C *Frédérik Cabana PHL 66 14 23 37 14 32 5 0 129 10. 59. 5
C *Tom Cavanagh CLE 67 14 23 37 -2 40 5 0 89 15. 40. 2
C Brendan Morrison WIL 58 15 22 37 -23 18 0 2 85 17. 50. 3
L Steve Ott UTH 59 20 17 37 52 53 1 0 186 10. 53. 2
C *Ryan Shannon MAN 62 13 24 37 -19 22 4 1 66 19. 45. 4
D Travis Roche SPR 62 9 27 36 21 20 4 0 53 17. 0 2
C Jaroslav Hlinka HER 58 15 21 36 14 8 2 2 92 16. 32. 3
C *Brian Boyle MNC 65 13 23 36 -16 66 5 0 108 12. 47. 2
L *Mathieu Roy LOW 59 28 8 36 -8 24 8 2 122 23. 48. 5
L *Tim Konsorada SYR 63 15 20 35 18 20 3 0 82 18. 47. 7
L *Joakim Lindström SYR 66 19 16 35 29 10 2 0 123 15. 39. 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm scoring leader
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Farm
» Farm team
» Farm team
» Roster + Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NhlPower :: Les statistiques :: Autres-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser