NhlPower
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NhlPower

Ligue simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Jpgiroux*
Administrateur
Admin*Jpgiroux*


Nombre de messages : 1958
Gardien Préféré : R.Luongo
Date d'inscription : 01/04/2007

NHLP SHOP
NHLP SHOP:
Farm Left_bar_bleue115/500Farm Empty_bar_bleue  (115/500)

Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm Icon_minitimeVen 28 Déc - 22:53

Farm 895207 Aillier droit Farm 895207
Eric Neilson R KCB 24 310000 2 48 56 56
Eric Himelfarb R KCB 26 450000 4 58 49 59
Joonas Vihko R KCB 27 440000 4 51 51 56
Kristofer Persson R KCB 25 285000 1 39 40 46
Carl Corazzini R KCB 29 525000 3 55 54 63
Igor Grigorenko R KCB 25 525000 4 63 60 64
Rob Niedermayer R KCB 34 2000000 2 71 71 70
Nick Oslund R KCB 21 525000 4 43 43 50


Farm 895207 Centre Farm 895207
Tony Voce C KCB 28 575000 4 63 57 62
Cory Emmerton C KCB 20 700000 3 63 61 65
Andrew Joudrey C KCB 24 85500* 1 43 40 43
Trevor Baker C KCB 30 335000 4 31 29 41
Mark Cullen C KCB 30 1000000 3 56 45 57

Farm 895207 Aillier gauche Farm 895207
Justin Abdelkader L 21 450000 2 57 65 64
Mike Walsh L KCB 26 450000 3 45 48 52
Dusty Jamieson L KCB 27 290000 3 43 37 48
Robin Big Snake L KCB 24 335000 1 49 46 53
Matt Ellis L KCB 27 450000 3 59 50 59
Carter Lee L KCB 24 285000 2 39 38 42
Christofer Löfberg C KCB 22 625000 3 44 44 54
Dick Axelsson L KCB 21 525000 4 42 43 52

Farm 895207 Défenseur Farm 895207
Nick Martens D KCB 26 450000 4 39 52 52
Greg Amadio D KCB 27 450000 4 31 54 51
Brad Ference D KCB 29 750000 3 46 70 64
Derek Meech D KCB 24 525000 1 58 64 66
Jonathan Ericsson D KCB 24 135000* 1 38 55 54
Andreas Lilja D KCB 33 1000000 1 39 70 64
Brett Lebda D KCB 27 550000 3 49 72 68
Logan Pyett D KCB 20 650000 2 48 64 61
Garrett Stafford D KCB 29 625000 4 57 58 63
Brendan Smith D KCB 19 450000 2 46 58 59

Farm 895207 Gardien Farm 895207
Logan Koopmans G KCB 24 450000 1 64 65 61
Adam Berkhoel G KCB 27 490000 4 61 67 65
Jeff Frazee G KCB 21 450000 3 53 53 59
Stefan Liv G KCB 28 141000* 2 76 77 71
Dominic Vicari G KCB 24 450000 2 70 70 63


Dernière édition par Admin*Jpgiroux* le Mar 19 Fév - 21:26, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Roster
» FARM TEAM !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NhlPower :: Bureaux des DG's :: Red Wings de Detroit-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser