NhlPower
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NhlPower

Ligue simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Simulateur en chef
Admin


Nombre de messages : 5712
Age : 32
Gardien Préféré : Martin Brodeur
Date d'inscription : 28/12/2007

NHLP SHOP
NHLP SHOP:
Philadelphia Flyers Left_bar_bleue119/500Philadelphia Flyers Empty_bar_bleue  (119/500)

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 28 Déc - 11:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 69946 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 65 64 52 47 60 66 59 64
Steve Downie R Philadelphia Flyers 69946 20 585000* 3 46 47 47 40 41 40 46 53 57 39 45 48 46 40 53
Scottie Upshall R Philadelphia Flyers 69946 23 450300 1 66 69 68 69 68 67 75 56 57 65 61 68 67 68 69
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 69946 23 2311667 2 78 75 75 69 70 68 80 83 76 72 67 73 76 69 75
Mike Richards C Philadelphia Flyers 69946 22 942400 2 69 74 71 73 74 69 77 71 68 74 67 69 71 72 74
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 69946 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 67 75 74 60 70 71 70 73
R.J. Umberger C Philadelphia Flyers 69946 25 1050000 2 70 70 70 68 70 60 75 65 72 71 54 64 70 66 71
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 69946 29 6500000 7 81 85 86 69 72 65 88 87 75 80 82 70 84 68 80
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 69946 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 91 83 78 72 70 82 68 79
Sami Kapanen L Philadelphia Flyers 69946 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 69946 25 4250000 4 74 74 74 71 72 72 77 78 52 59 71 78 74 71 74
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 69946 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 69946 25 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Denis Gauthier D Philadelphia Flyers 69946 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 87 41 64 75 82 46 78 71
Mike Rathje D Philadelphia Flyers 69946 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 69946 22 942400 1 55 54 53 74 71 73 67 61 52 50 63 70 54 72 67
Derian Hatcher D Philadelphia Flyers 69946 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Jason Smith D Philadelphia Flyers 69946 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 69946 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Martin Biron G Philadelphia Flyers 69946 30 2128000 1 80 75 70 78 75 81 78 67 76 77 59 70 75 78 75
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 69946 27 1000000 1 75 78 69 77 75 79 77 72 78 71 51 72 74 77 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 59 60 61 62 66 73 69 53 48 62 53 61 62
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 34 34 33 35 42 40 36 32 38 43 32 34 42
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 40 44 44 41 51 61 71 53 43 46 41 43 52
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 39 48 43 40 59 41 29 34 28 46 40 43 46
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 38 35 40 35 36 30 44 43 71 43 38 37 37 33 47
Ryan Potulny C PHL 22 835000 1 68 69 64 65 65 65 68 63 64 71 48 66 67 65 67
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 36 39 42 42 51 35 66 41 38 43 34 41 48
Riley Cote L PHL 25 450000 1 27 32 29 63 63 75 59 62 24 60 57 75 29 67 56
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 68 33 56 58 69 60 61 62
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 34 65 64 66 64 68 33 45 49 72 40 65 57
Ben Eager L PHL 23 193800* 1 52 49 59 66 66 77 66 58 33 50 50 77 53 69 62
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 52 48 37 45 55 26 46 48
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 73 65 73 45 45 61 40 63 61
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 71 76 61 56 47 68 51 68 64
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 69 69 68 70 80 72 48 52 70 49 68 66
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 49 51 49 52 61 53 38 41 54 36 49 52
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 43 66 37 50 51 36 45 51
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 39 40 48 63 66 64 59 74 75 48 52 65 42 64 63
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 68 79 39 69 57 63 52 63
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 56 53 47 56 57 52 57 57 74 53 59 58 52 55 61
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 70 67 71 71 74 75 66 78 64 71 74 70 72 72
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 49 42 47 48 48 53 51 72 52 42 42 46 47 56
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 59 58 50 61 59 61 65 66 75 52 47 61 55 60 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
James Van Riemsdyk C JNR 18 800000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D D D D- D
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C C- C F D D D- D- C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Roman Malek G AMA 29 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Simulateur en chef
Admin


Nombre de messages : 5712
Age : 32
Gardien Préféré : Martin Brodeur
Date d'inscription : 28/12/2007

NHLP SHOP
NHLP SHOP:
Philadelphia Flyers Left_bar_bleue119/500Philadelphia Flyers Empty_bar_bleue  (119/500)

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 12 Jan - 19:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Michalek R Philadelphia Flyers 69946 23 471200 1 82 81 75 77 76 77 78 74 78 61 61 76 79 76 76
Steve Downie R Philadelphia Flyers 69946 20 585000* 3 47 50 52 43 43 40 46 56 57 39 45 49 49 42 54
Jason Pominville R Philadelphia Flyers 69946 24 800000 2 78 78 79 74 72 68 80 70 80 72 67 70 78 71 76
Vladimir Orszagh R Philadelphia Flyers 69946 30 2500000 2 72 72 73 68 69 64 79 77 66 67 68 72 72 67 73
Drew Stafford R Philadelphia Flyers 69946 22 532000 2 70 65 75 70 75 68 73 74 74 67 49 64 70 71 71
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 69946 22 942400 2 79 74 76 80 79 71 86 71 75 84 60 70 76 76 77
Joe Nieuwendyk C Philadelphia Flyers 69946 41 2600000 1 74 76 76 70 73 62 73 73 78 86 81 69 75 68 76
Erik Christensen C Philadelphia Flyers 69946 23 750000 2 67 70 72 65 65 65 72 70 76 70 63 70 69 65 70
Mike Richards C Philadelphia Flyers 69946 22 942400 2 70 75 70 78 78 77 78 71 68 78 67 69 71 77 76
Tim Connolly C Philadelphia Flyers 69946 26 2100000 3 78 79 82 73 70 60 84 85 78 77 71 73 79 67 78
James Van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 69946 18 800000 3 56 54 66 53 53 49 57 54 75 49 57 54 58 51 63
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 69946 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Marco Sturm L Philadelphia Flyers 69946 29 2100000 4 78 75 78 71 70 69 83 83 79 56 71 76 77 70 76
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 69946 25 4250000 4 76 74 74 71 72 74 77 78 52 61 71 78 74 72 75
Mike Rathje D Philadelphia Flyers 69946 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Denis Gauthier D Philadelphia Flyers 69946 31 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 87 41 64 75 81 46 78 71
Derian Hatcher D Philadelphia Flyers 69946 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 69946 22 942400 1 55 56 58 75 75 75 70 64 52 50 63 70 56 75 68
Jason Smith D Philadelphia Flyers 69946 34 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 69946 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 69946 26 450000 1 58 65 62 70 70 67 70 72 62 58 61 72 61 69 68
Martin Biron G Philadelphia Flyers 69946 30 2128000 1 82 77 74 78 75 83 79 68 76 77 59 71 77 78 76
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 69946 27 1000000 1 79 80 79 79 79 79 79 79 78 75 51 73 79 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaroslav Sklenar R PHL 25 93000* 1 43 43 44 41 47 45 53 55 69 43 40 41 43 44 51
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 61 60 62 64 73 73 69 57 48 63 54 62 63
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 41 42 41 40 41 42 42 42 36 40 40 45 41 41 46
Stefan Ruzicka R PHL 22 165000* 2 67 65 68 59 62 58 71 65 64 59 47 61 66 59 65
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 41 45 48 51 40 59 42 29 34 31 50 43 46 47
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 44 44 48 41 51 61 71 53 43 48 42 44 52
R.J. Umberger C PHL 25 1050000 2 70 70 72 72 71 68 74 67 72 73 54 65 70 70 72
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 42 50 52 51 57 51 61 48 66 52 40 45 48 53 56
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 66 65 67 70 69 64 64 76 48 66 67 67 68
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 45 44 50 48 50 47 49 48 71 48 40 40 46 48 53
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 43 42 63 64 65 64 63 33 48 49 70 42 64 57
Sami Kapanen L PHL 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 89 60 70 70 75 68 75
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 63 61 61 61 67 70 33 56 58 70 60 61 62
Ben Eager L PHL 23 193800* 1 52 52 66 75 57 73 73 55 33 56 50 75 56 68 63
Riley Cote L PHL 25 450000 1 40 40 40 63 63 75 60 62 24 53 57 75 40 67 58
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 40 46 40 72 67 70 72 65 73 51 45 61 42 69 63
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 70 68 64 70 72 61 56 47 68 51 67 63
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 54 51 70 69 70 70 78 72 53 52 76 50 69 67
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 49 49 47 52 55 48 37 45 57 26 48 49
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 49 54 49 52 64 53 38 41 58 36 50 53
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
John Slaney D PHL 35 135000* 1 58 61 63 52 54 49 67 68 79 38 69 57 60 51 62
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 52 50 46 52 47 66 37 50 51 36 49 52
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 39 41 50 73 69 70 63 74 75 60 52 69 43 70 66
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 69 64 65 69 62 66 72 57 70 58 65 72 66 65 68
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 62 53 51 60 59 56 59 61 74 53 59 59 55 58 63
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 67 64 54 65 61 67 66 67 75 52 47 64 61 64 66
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 50 49 44 47 52 52 54 51 72 52 42 46 47 50 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Jonathan Matsumoto C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D D D D- D
Zach Hamill C JNR 19 850000* 0 D C- D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D D- C C- C F D D D- D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D- C- D D- C- C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D- D D D- D
Jeremy Duchesne G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Roman Malek G AMA 30 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D D D C- C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D D- D- D D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Simulateur en chef
Admin


Nombre de messages : 5712
Age : 32
Gardien Préféré : Martin Brodeur
Date d'inscription : 28/12/2007

NHLP SHOP
NHLP SHOP:
Philadelphia Flyers Left_bar_bleue119/500Philadelphia Flyers Empty_bar_bleue  (119/500)

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 26 Jan - 11:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Drew Stafford R Philadelphia Flyers 69946 22 532000 2 74 67 75 73 79 74 73 74 74 69 49 64 72 75 73
Jason Pominville R Philadelphia Flyers 69946 25 800000 2 82 81 85 79 83 68 80 70 80 74 67 70 82 76 78
Steve Downie R Philadelphia Flyers 69946 20 585000* 3 50 51 57 44 57 42 50 63 57 43 45 51 52 47 57
Vladimir Orszagh R Philadelphia Flyers 69946 30 2500000 2 72 72 73 68 69 64 79 77 66 67 68 72 72 67 73
Tim Connolly C Philadelphia Flyers 69946 26 2100000 3 78 79 87 80 70 62 84 85 78 77 71 73 81 70 79
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 69946 23 942400 2 81 80 82 89 84 83 87 78 75 92 60 70 81 85 81
Joe Nieuwendyk C Philadelphia Flyers 69946 41 2600000 1 74 76 75 68 73 62 73 73 78 86 81 69 75 67 76
Mike Richards C Philadelphia Flyers 69946 22 942400 2 78 76 75 85 85 85 81 77 68 86 67 70 76 85 80
James Van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 69946 18 800000 3 62 60 74 53 63 57 62 56 75 51 57 55 65 57 66
Milan Michalek L Philadelphia Flyers 69946 23 471200 1 84 84 75 82 83 82 78 74 78 64 61 76 81 82 77
Marco Sturm L Philadelphia Flyers 69946 29 2100000 4 78 75 78 71 70 69 83 83 79 56 71 76 77 70 76
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 69946 25 4250000 4 77 74 74 71 72 77 77 78 52 64 71 78 75 73 75
Derian Hatcher D Philadelphia Flyers 69946 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 69946 22 942400 1 60 62 64 78 80 79 70 70 52 50 63 70 62 79 70
Jason Smith D Philadelphia Flyers 69946 34 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 69946 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 69946 26 450000 1 58 65 62 70 70 67 70 73 62 58 61 73 61 69 69
Mike Rathje D Philadelphia Flyers 69946 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 69946 27 1000000 1 79 79 78 79 80 79 78 79 78 79 51 73 78 79 78
Martin Biron G Philadelphia Flyers 69946 30 2128000 1 82 77 74 82 75 85 80 69 76 77 59 71 77 80 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Konstantin Koltsov R PHL 26 1000000 1 67 67 70 63 65 61 87 70 77 56 48 68 68 63 69
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 47 40 41 41 41 48 42 40 36 47 40 45 42 43 47
Jaroslav Sklenar R PHL 25 93000* 1 43 43 44 41 47 47 53 55 69 40 40 41 43 45 51
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 61 60 62 64 73 74 69 60 48 63 54 62 63
Stefan Ruzicka R PHL 22 165000* 2 67 65 68 59 63 58 71 66 64 70 47 61 66 60 65
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 41 53 48 51 40 59 43 29 34 31 52 46 46 48
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 46 44 50 41 52 61 71 53 43 49 43 45 53
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 55 54 57 60 61 72 64 61 66 62 40 48 55 64 62
Erik Christensen C PHL 24 750000 2 67 70 72 65 65 65 72 70 76 72 63 70 69 65 70
R.J. Umberger C PHL 25 1050000 2 70 70 72 73 72 62 72 68 72 73 54 65 70 69 72
Denis Tolpeko C PHL 23 142500* 3 45 43 50 44 57 55 49 48 71 53 40 44 46 52 54
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 66 65 68 75 69 64 64 75 48 67 67 69 69
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 40 43 60 63 65 64 63 33 44 49 70 41 62 57
Mike Knuble L PHL 35 1520000 1 77 74 74 75 75 73 74 73 59 65 71 80 75 74 75
Ben Eager L PHL 24 193800* 1 50 52 66 75 56 74 76 56 33 64 50 74 56 68 64
Riley Cote L PHL 25 450000 1 40 40 44 63 63 75 61 62 24 52 57 70 41 67 58
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 63 61 63 61 67 70 33 56 58 70 60 61 62
Sami Kapanen L PHL 34 1520000 3 70 71 80 73 76 57 91 83 89 60 70 69 73 68 75
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 49 54 56 69 69 71 70 78 72 72 52 76 53 69 69
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 40 45 40 70 67 70 72 66 73 58 45 63 41 69 63
Denis Gauthier D PHL 31 2000000 3 42 49 48 76 76 83 73 85 41 64 75 78 46 78 70
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 70 68 64 70 70 61 56 47 68 51 67 63
Nate Guenin D PHL 25 135000* 2 24 28 26 55 50 47 52 56 48 37 45 61 26 50 50
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
John Slaney D PHL 35 135000* 1 58 57 60 47 52 49 67 68 76 37 67 54 58 49 61
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 51 55 49 52 66 53 38 41 58 36 51 53
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 46 49 54 76 69 70 76 76 75 77 52 69 49 71 69
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 58 51 46 52 50 66 37 50 53 36 51 53
Brian Boucher G PHL 31 475000 1 67 58 65 66 53 61 61 54 66 57 60 70 63 60 65
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 68 65 59 68 65 60 62 61 74 53 59 60 64 64 66
Scott Munroe G PHL 26 255000* 1 50 55 46 53 52 54 55 55 72 52 42 49 50 53 59
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 73 71 63 73 72 64 73 74 75 59 47 65 69 69 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Alexander Drozdetsky R AMA 27 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D- C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Jonathan Matsumoto C AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D- B- D- D D D D- D
Zach Hamill C JNR 19 850000* 0 D C- D D D D C C B- C C- D C- D C
Josh Beaulieu C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C C- C D- C- D D- D C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D D C C- C F D D D- D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D- C- D D- C- C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D- D D D- D
Jeremy Duchesne G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Roman Malek G AMA 30 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D D D C- C- C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000 0 D D- D- D D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 C- D D D D D D C- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Simulateur en chef
Admin


Nombre de messages : 5712
Age : 32
Gardien Préféré : Martin Brodeur
Date d'inscription : 28/12/2007

NHLP SHOP
NHLP SHOP:
Philadelphia Flyers Left_bar_bleue119/500Philadelphia Flyers Empty_bar_bleue  (119/500)

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 17 Fév - 11:49

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Pominville 86 81 80 25 800000 2
Drew Stafford 75 78 74 22 532000 2
Vladimir Orszagh 72 67 73 31 2500000 2
Alyn McCauley 70 72 72 31 3500000 4
Konstantin Koltsov 68 63 68 27 1200000 5
Stefan Ruzicka 66 60 66 23 550000 2
Darren Reid 50 56 61 25 525000 5
Steve Downie 54 54 60 21 585000 3
Jaroslav Sklenar 43 41 50 25 345000 5
Gino Pisellini 44 44 48 21 470000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Richards 84 91 84 23 942400 2
Jeff Carter 85 86 82 23 942400 2
Tim Connolly 82 77 81 27 2100000 3
Joe Nieuwendyk 73 67 75 41 2600000 1
R.J. Umberger 71 66 72 26 1050000 2
Erik Christensen 69 65 71 24 750000 2
Ryan Potulny 69 69 69 23 950000 3
Frédérik Cabana 58 64 63 22 480000 3
Denis Tolpeko 47 57 56 23 475000 3
B.J. Abel 44 46 54 28 525000 5
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Milan Michalek 83 93 80 23 6500000 4
Scott Hartnell 75 76 76 26 4250000 4
Marco Sturm 77 70 76 29 2100000 4
Sami Kapanen 73 67 74 34 1520000 3
Mike Knuble 73 72 73 35 2200000 2
James Van Riemsdyk 72 68 71 19 800000 3
Ben Eager 56 68 64 24 750000 3
Boyd Kane 60 62 63 30 650000 4
